Osiedle parkowe
Komorniki
Mieszkanie 3 pokojowe na parterze z ogródkiem

mapa blizniaki_rezeracja pdf -_1







1. Mieszkanie 3 pok. ul. Azaliowa 12/2 70,31 m2 pow. ogródka 238 m2 SPRZEDANE
2. Mieszkanie 3 pok. ul. Azaliowa 14/2 70,10 m2 pow. ogródka 123 m2
SPRZEDANE
3. Mieszkanie 3 pok. ul. Azaliowa 16/2 69,67 m2 pow. ogródka 123 m2 SPRZEDANE
4. Mieszkanie 3 pok. ul. Azaliowa 18/2 69,78 m2 pow. ogródka 123 m2 SPRZEDANE
5. Mieszkanie 3 pok. ul. Azaliowa 20/2 69,89 m2 pow. ogródka 123 m2 308 000 zł
6. Mieszkanie 3 pok. ul. Azaliowa 22/2 70,09 m2 pow. ogródka 123 m2 cena 308 000 zł
7. Mieszkanie 3 pok. ul. Azaliowa 24/2 69,45 m2 pow. ogródka 123 m2 cena REZERWACJA
8. Mieszkanie 3 pok. ul. Azaliowa 26/2 69,69 m2 pow. ogródka 169 m2 SPRZEDANE
9. Mieszkanie 3 pok. ul. Czeremchowa 11/2 70,41 m2 pow. ogródka 245 m2
REZERWACJA
10. Mieszkanie 3 pok. ul. Czeremchowa 13/2 70,41 m2 pow. ogródka 123 m2 cena 308 000 zł
11. Mieszkanie 3 pok. ul. Czeremchowa 15/2 70,41 m2 pow. ogródka 123 m2 cena 308 000 zł
12. Mieszkanie 3 pok. ul. Czeremchowa 17/2 70,41 m2 pow. ogródka 123 m2 cena 308 000 zł
13. Mieszkanie 3 pok. ul. Czeremchowa 19/2 70,41 m2 pow. ogródka 123 m2 cena 308 000 zł
14. Mieszkanie 3 pok. ul. Czeremchowa 21/2 70,41 m2 pow. ogródka 123 m2 cena 308 000 zł
15. Mieszkanie 3 pok. ul. Czeremchowa 23/2 70,41 m2 pow. ogródka 123 m2 cena 308 000 zł
16. Mieszkanie 3 pok. ul. Czeremchowa 25/2 70,41 m2 pow. ogródka 155 m2 cena 308 000 zł







Mieszkanie_70_41m2